网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043926 | 175s | 小 双 | ||
114043925 | 13:26 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114043924 | 13:22 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 双 | 对 |
114043923 | 13:16 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 双 | 对 |
114043922 | 13:11 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114043921 | 13:07 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114043920 | 13:02 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 双 | 对 |
114043919 | 12:56 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 双 | 对 |
114043918 | 12:51 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114043917 | 12:46 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
114043916 | 12:42 | 7 + 8 + 6 = 21 | 大 双 | 对 |
114043915 | 12:36 | 7 + 9 + 2 = 18 | 大 双 | 对 |
114043914 | 12:31 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114043913 | 12:26 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114043912 | 12:22 | 5 + 8 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114043911 | 12:16 | 7 + 6 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114043910 | 12:11 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114043909 | 12:05 | 5 + 4 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114043908 | 12:01 | 0 + 4 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
114043907 | 11:56 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114043906 | 11:51 | 7 + 2 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043925 | 14 | 大 | 双 | ||
114043924 | 16 | 大 | 双 | ||
114043923 | 20 | 大 | 双 | ||
114043922 | 16 | 大 | 双 | ||
114043921 | 08 | 小 | 双 | ||
114043920 | 22 | 大 | 双 | ||
114043919 | 19 | 大 | 单 | ||
114043918 | 14 | 大 | 双 | ||
114043917 | 04 | 小 | 双 | ||
114043916 | 21 | 大 | 单 | ||
114043915 | 18 | 大 | 双 | ||
114043914 | 18 | 大 | 双 | ||
114043913 | 17 | 大 | 单 | ||
114043912 | 14 | 大 | 双 | ||
114043911 | 19 | 大 | 单 | ||
114043910 | 15 | 大 | 单 | ||
114043909 | 09 | 小 | 单 | ||
114043908 | 06 | 小 | 双 | ||
114043907 | 11 | 小 | 单 | ||
114043906 | 17 | 大 | 单 | ||
114043905 | 20 | 大 | 双 | ||
114043904 | 11 | 小 | 单 | ||
114043903 | 19 | 大 | 单 | ||
114043902 | 07 | 小 | 单 | ||
114043901 | 21 | 大 | 单 | ||
114043900 | 15 | 大 | 单 | ||
114043899 | 10 | 小 | 双 | ||
114043898 | 05 | 小 | 单 | ||
114043897 | 25 | 大 | 单 | ||
114043896 | 19 | 大 | 单 | ||
114043895 | 10 | 小 | 双 | ||
114043894 | 16 | 大 | 双 | ||
114043893 | 16 | 大 | 双 | ||
114043892 | 06 | 小 | 双 | ||
114043891 | 18 | 大 | 双 | ||
114043890 | 07 | 小 | 单 | ||
114043889 | 08 | 小 | 双 | ||
114043888 | 23 | 大 | 单 | ||
114043887 | 12 | 小 | 双 | ||
114043886 | 14 | 大 | 双 | ||
114043885 | 10 | 小 | 双 | ||
114043884 | 19 | 大 | 单 | ||
114043883 | 19 | 大 | 单 | ||
114043882 | 17 | 大 | 单 | ||
114043881 | 10 | 小 | 双 | ||
114043880 | 21 | 大 | 单 | ||
114043879 | 09 | 小 | 单 | ||
114043878 | 18 | 大 | 双 | ||
114043877 | 15 | 大 | 单 | ||
114043876 | 13 | 小 | 单 |
50期内,14共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出19 17 12 |