网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043646 | 21984s | 大 单 | ||
114043645 | 23:56 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114043644 | 23:51 | 9 + 6 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114043643 | 23:46 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 双 | 错 |
114043642 | 23:42 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114043641 | 23:36 | 6 + 0 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114043640 | 23:32 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114043639 | 23:25 | 1 + 6 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114043638 | 23:21 | 8 + 8 + 6 = 22 | 大 双 | 对 |
114043637 | 23:16 | 4 + 2 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114043636 | 23:11 | 6 + 7 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
114043635 | 23:07 | 2 + 5 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114043634 | 23:01 | 3 + 9 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114043633 | 22:57 | 1 + 2 + 2 = 05 | 大 双 | 错 |
114043632 | 22:51 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114043631 | 22:46 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114043630 | 22:41 | 8 + 3 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114043629 | 22:36 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
114043628 | 22:31 | 9 + 8 + 8 = 25 | 小 双 | 错 |
114043627 | 22:26 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114043626 | 22:21 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043645 | 09 | 小 | 单 | ||
114043644 | 19 | 大 | 单 | ||
114043643 | 23 | 大 | 单 | ||
114043642 | 18 | 大 | 双 | ||
114043641 | 14 | 大 | 双 | ||
114043640 | 16 | 大 | 双 | ||
114043639 | 13 | 小 | 单 | ||
114043638 | 22 | 大 | 双 | ||
114043637 | 13 | 小 | 单 | ||
114043636 | 22 | 大 | 双 | ||
114043635 | 10 | 小 | 双 | ||
114043634 | 17 | 大 | 单 | ||
114043633 | 05 | 小 | 单 | ||
114043632 | 08 | 小 | 双 | ||
114043631 | 13 | 小 | 单 | ||
114043630 | 15 | 大 | 单 | ||
114043629 | 14 | 大 | 双 | ||
114043628 | 25 | 大 | 单 | ||
114043627 | 07 | 小 | 单 | ||
114043626 | 07 | 小 | 单 | ||
114043625 | 11 | 小 | 单 | ||
114043624 | 09 | 小 | 单 | ||
114043623 | 13 | 小 | 单 | ||
114043622 | 08 | 小 | 双 | ||
114043621 | 11 | 小 | 单 | ||
114043620 | 09 | 小 | 单 | ||
114043619 | 13 | 小 | 单 | ||
114043618 | 21 | 大 | 单 | ||
114043617 | 10 | 小 | 双 | ||
114043616 | 24 | 大 | 双 | ||
114043615 | 20 | 大 | 双 | ||
114043614 | 21 | 大 | 单 | ||
114043613 | 18 | 大 | 双 | ||
114043612 | 14 | 大 | 双 | ||
114043611 | 15 | 大 | 单 | ||
114043610 | 10 | 小 | 双 | ||
114043609 | 16 | 大 | 双 | ||
114043608 | 24 | 大 | 双 | ||
114043607 | 06 | 小 | 双 | ||
114043606 | 11 | 小 | 单 | ||
114043605 | 22 | 大 | 双 | ||
114043604 | 09 | 小 | 单 | ||
114043603 | 15 | 大 | 单 | ||
114043602 | 16 | 大 | 双 | ||
114043601 | 04 | 小 | 双 | ||
114043600 | 03 | 小 | 单 | ||
114043599 | 03 | 小 | 单 | ||
114043598 | 13 | 小 | 单 | ||
114043597 | 13 | 小 | 单 | ||
114043596 | 14 | 大 | 双 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出11 11 22 |